Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi (İzmir...

T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi
(İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait  olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin  bulunmaması  nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya  telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın  tarihinden    bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.)
İLAN
Sıra No Kart No Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı Takip No İşyeri Sicili Türü Borcun Dönemi Borç ( TL) Gecikme Zammı TOPLAM
1 14704  ÖZEL ÖZEN DENTAL DİŞ PROT.LİMİTED ŞİRKETİ 2019/239718 1280658 PRİM 2018/07 İLA 2019/03 32.556,79 36.091,73 68.648,52
2 150928 DOĞANER CAM TİC VE MAK SAN LİMİTED ŞİRKETİ 2020/025058 264243 PRİM 2019/02 İLA 2019/05 19.582,96 16.576,81 36.159,77
3 150928 DOĞANER CAM TİC VE MAK SAN LİMİTED ŞİRKETİ 2020/014667 264243 İPC 2019/05 10.233,00 6.989,40 17.222,40
4 150928 DOĞANER CAM TİC VE MAK SAN LİMİTED ŞİRKETİ 2019/050675 264243 PRİM 2018/09 İLA 2019/03 49.478,23 47.505,51 96.983,74
5 133338 FATİH ŞAHİN  2019/118990 1502170 PRİM 2015/11 İLA 2017/11 6.576,42 11.227,21 17.803,63
6 166048   KLİMAİTALYA SOĞ.LİMİTED ŞİRKETİ  2019/150038 1479488 PRİM 2018/03 İLA 2018/12 14.829,07 16.777,47 31.606,54
7 154588 SÜMEYRA GİZEM BAYSAL  2019/041771 1607396 PRİM 2014/01 İLA 2015/01 4.647,29 10.430,25 15.077,54
8 154588 SÜMEYRA GİZEM BAYSAL 2019/041773 1607396 İPC 2014/08 İLA 2015/01 13.878,00 11.238,73 25.116,73
9 132868  ŞÜKRİYE GÜMELİ 2019/140495 1492416 PRİM 2015/10 İLA 2018/04 56.374,45 82.601,39 138.975,84
10 132868  ŞÜKRİYE GÜMELİ  2019/140493 1492416 İSP 2015/10 İLA 2018/04 4.801,23 7.106,86 11.908,09
11 159408  MÜMİN GÜLMAYA  2019/109591 1485725 PRİM 2016/07 İLA 2018/09 14.372,73 19.565,24 33.937,97
12 65678 CANER ALTINMAKAS  2019/021788 1403071 İPC 2014/01 İLA 2016/01 158.488,00 284.417,83 442.905,83
13 65678 CANER ALTINMAKAS  2019/021787 1403071 İPC 2017/12 İLA 2018/12 181.394,00 167.308,76 348.702,76
14 65678 CANER ALTINMAKAS  2019/021785 1403071 PRİM 2014/09 İLA 2019/03 137.367,24 193.482,69 330.849,93
15 65678 CANER ALTINMAKAS  2019/245126 1403071 İPC 2017/11 İLA 2019/04 280.101,00 218.553,87 498.654,87
16 65678 CANER ALTINMAKAS  2020/031406 1403071 PRİM 2019/01 İLA 2019/12 28.550,79 20.867,92 49.418,71
17 65678 CANER ALTINMAKAS 2019/025882 1403071 İSV 2015/07 İLA 2019/04 13.030,13 17.883,45 30.913,58
18 159338  CALACATORO MADENCİL.İK SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ 2019/109233 1485297 PRİM 2016/02 İLA 2017/11 9.186,65 14.786,34 23.972,99
19 64821 AKKOM İLETİŞİM TURZ.KUY.TEK.İNŞ.TİC.SAN.LİMİTED ŞİRKETİ  2012/075278 1281781 PRİM 2007/03 İLA 2008/05 6.429,24 37.156,52 43.585,76
20 102581  ERKAN KURU  2019/129947 1478817 PRİM 2013/10 İLA 2015/12 10.964,79 25.421,43 36.386,22
21 102581  ERKAN KURU 2019/91453 1446470 PRİM 2013/10 İLA 2016/07 26.413,96 50.803,75 77.217,71
22 140722   MİRA MEDİKAL SAĞLIK İNŞ.MAD.TUR.GIDA DAN.KOLLEKTİF ŞİRKETİ  2019/90746 1561980 PRİM 2016/04 İLA 2019/01 30.373,41 40.810,54 71.183,95
23 140682 BAREM METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   2019/43271 1533483 PRİM 2017/07 İLA 2019/02 101.547,89 150.131,61 251.679,50
24 149402  SİDDHARTA HED.EŞYA TURZ.KİT.LİMİTED ŞİRKETİ  2019/63598 1578742 PRİM 2019/02 İLA 2019/03 7.739,58 6.920,59 14.660,17
25 134982  AHMET BAL  2019/114623 1521569 PRİM 2015/10 İLA 2015/11 4.144,62 7.789,92 11.934,54
26 27142   ARA-AL TEKS.ÜRÜN.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ  2014/116993 1068986 PRİM 2010/07 İLA 2010/11 27.840,74 94.649,63 122.490,37
27 88062   HİLMİ ÇELİK  2019/100802 1456031 PRİM 2015/10 İLA 2015/12 5.871,48 10.976,86 16.848,34
28 151774 S.S TORBALI TORAYTAŞ KONUT YAPI VE KOOP.  2018/36251 1016067 PRİM 1997 497,33 56.322,18 56.819,51
29 103894  YPS SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVAN 2019/042753 1480593 İSP 2015/10 İLA 2018/08 16.125,60 24.706,11 40.831,71
30 103894  YPS SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVAN  2019/042750 1480593 PRİM 2015/10 İLA 2018/08 159.237,45 241.352,62 400.590,07
31 128344   MUSTAFA KAYA  2019/058263 1407049 PRİM 2015/10 İLA 2019/03 49.584,63 68.718,26 118.302,89
32 128344   MUSTAFA KAYA  2019/058266 1407049 İSP 2015/10 İLA 2019/03 4.844,57 6.781,16 11.625,73
33 128344   MUSTAFA KAYA  2020/031721 1407049 PRİM 2019/04 İLA 2019/12 19.105,89 13.910,42 33.016,31
34 123094 LEZİZİKRAM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  2019/159609 1498205 PRİM 2015/11 İLA 2018/03 27.373,00 43.033,94 70.406,94
35 137854 YİĞİT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC ANONİM ŞİRKETİ  2019/074779 1561239 PRİM 2015/10 İLA 2018/12 81.264,45 103.551,75 184.816,20
36 137854 YİĞİT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC ANONİM ŞİRKETİ  2019/074773 1561239 İSP 2015/10 İLA 2018/12 6.963,55 8.987,02 15.950,57
37 134194 İZMİR IŞILYAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ  2019/131083 1481770 PRİM 2015/10 İLA 2016/09 45.612,91 79.659,50 125.272,41
38 149544 KALAYCIOĞLU KUYUMCULUK İNŞ.TUR.GIDA SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2019/137475 1578787 PRİM 2016/03 İLA 2016/10 9.356,65 16.143,87 25.500,52
39 109014  NİLGÜN TÜLÜ 2015/014930 1486517 PRİM 2013/10 İLA 2014/06 3.274,29 7.723,64 10.997,93
40 7015  OSET MİM.LİMİTED ŞİRKETİ 2017/22378 295968 PRİM 1995/01 İLA 2002/06 917,20 54.082,75 54.999,95
41 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI 2019/94277 1466897 PRİM 2014/05 İLA 2014/12 22.112,57 49.189,82 71.302,39
42 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI  2019/94274 1466897 PRİM 2014/05 İLA 2015/12 60.879,69 133.989,42 194.869,11
43 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI  2019/94269 1466897 PRİM 2014/05 İLA 2014/11 119.672,01 265.996,02 385.668,03
44 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI  2019/94266 1466897 PRİM 2014/07 İLA 2015/08 16.857,71 35.636,59 52.494,30
45 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI  2019/94261 1466897 PRİM 2014/08 İLA 2014/12 7.420,33 16.133,29 23.553,62
46 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI 2019/94253 1466897 İSP 2014/05 İLA 2015/12 5.210,13 11.461,96 16.672,09
47 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI  2019/94250 1466897 İSP 2014/04 İLA 2014/11 10.396,71 23.119,12 33.515,83
48 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI 2019/94201 1466897 PRİM 2014/05 İLA 2015/06 19.518,54 42.636,44 62.154,98
49 145115 AK-SER İNŞ-ULAK İNŞ. ADİ ORTAKLIĞI 2019/104919 1468205 PRİM 2014/04 İLA 2015/06 14.079,43 30.807,65 44.887,08
50 161865  ES GALVANİZ METAL İNŞAAT NAK.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2019/125047 1581899 PRİM 2016/03 İLA 2016/07 6162,31 10.534,73 16.697,04
51 133005   DENİZ UĞURDEREBOYLU  2016/88296 1506219 PRİM 2014/03 İLA 2015/09 7.630,67 16.155,04 23.785,71
52 152685  OKTAY KARTAL  2019/015409 1187837 PRİM 2013/07 İLA 2014/10 5.314,74 12.565,76 17.880,50
53 141145  BURHAN KAYA  2019/026009 1547527 PRİM 2017/02 İLA 2019/04 19.627,25 20.185,21 39.812,46
54 141145  BURHAN KAYA  2019/020021 1547527 İPC 2016/10 İLA 2017/02 33.511,00 47.835,47 81.346,47
55 141145  BURHAN KAYA  2019/020020 1547527 İPC 2017/08 26.662,00 34.180,36 60.842,36
56 141145  BURHAN KAYA 2019/020018 1547527 İPC 2017/01 İLA 2017/02 92.430,00 108.027,21 200.457,21
57 141145  BURHAN KAYA  2019/020017 1547527 İPC 2016/10 İLA 2017/04 30.037,00 43.302,74 73.339,74
58 139295  METİN ÖZKAN  2016/115568 1552411 PRİM 2015/06 İLA 2015/08 9.395,64 18.452,23 27.847,87
59 62533  SYL LOJİSTİK VE TAŞIMAC. LİMİTED ŞİRKETİ  2014/104385 1405980 PRİM 2013/10 İLA 2014/01 9.206,68 22.332,22 31.538,90
60 62533  SYL LOJİSTİK VE TAŞIMAC. LİMİTED ŞİRKETİ  2013/164201 1405980 PRİM 2013/02 İLA 2013/05 10.206,56 26.660,89 36.867,45
61 48353 HALİL ŞENBAŞ GIDA TEMİZLİK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ  2013/195915 1386782 PRİM 2013/02 İLA 2013/05 3.939,60 10.286,71 14.226,31
62 182983  MESUT AYDOGAN  2019/243364 1588001 PRİM 2016/06 İLA 2019/03 37.028,16 51.223,12 88.251,28
63 105663  GÖKHAN ÇEKİÇ   2019/068021 1555411 İSP 2016/01 İLA 2018/02 6.321,14 9.526,86 15.848,00
64 105663  GÖKHAN ÇEKİÇ  2019/068014 1555411 PRİM 2016/01 İLA 2018/02 68.308,58 102.358,80 170.667,38
65 77623 HOMESTYLE TEKS.TARIM ORGAN.ÜRÜN ELKR.İÇ DIŞ TİC.VE SAN.LİMİTED ŞİRKETİ  2019/037528 1352081 İSP 2018/09 İLA 2019/03 9.027,36 12.218,76 21.246,12
66 77623 HOMESTYLE TEKS.TARIM ORGAN.ÜRÜN ELKR.İÇ DIŞ TİC.VE SAN.LİMİTED ŞİRKETİ  2019/037527 1352081 PRİM 2016/01 İLA 2019/03 95.638,30 127.926,77 223.565,07
67 137133   AYHAN BEKTAŞ TOPÇU  2019/130499 1531413 PRİM 2015/10 İLA 2017/10 9.345,31 16.156,89 25.502,20
68 140693  YİĞİT AYERTOĞRUL  2019/150409 1536527 PRİM 2015/10 İLA 2017/11 14.260,16 22.640,06 36.900,22
69 130191  OĞUZHAN ÇELİK  2019/150504 1519157 PRİM 2015/10 İLA 2018/03 19.508,82 29.754,14 49.262,96
70 64201 MURAT ARAÇ TEKS.AYAKKABI SARACİYE SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2019/024874 1301700 PRİM 2007/05 İLA 2019/04 32.033,89 77.715,16 109.749,05
71 64201 MURAT ARAÇ TEKS.AYAKKABI SARACİYE SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ  2020/021925 1301700 PRİM 2019/05 İLA 2019/12 7.891,29 5.649,17 13.540,46
72 64201 MURAT ARAÇ TEKS.AYAKKABI SARACİYE SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ  2021/013713 1301700 PRİM 2020/01 İLA 2020/04 6.867,73 4.346,03 11.213,76
73 119241  NURETTİN BORAL  2019/015217 1359726 İPC 2009/04 7.992,00 31.762,64 39.754,64
74 119241  NURETTİN BORAL  2019/015216 1359726 İPC 2009/01 6.660,00 26.468,87 33.128,87
75 119241  NURETTİN BORAL 2019/015215 1359726 İPC 2008/10 3.832,00 15.229,53 19.061,53
76 146231  BODRUMYAĞ GIDA ÜR.SAN.İTH.İHR.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-İBRAHİM BÜLENT ALSAN 2019/089723 1427179 İSP 2018/08 İLA 2019/03 17.679,99 21.871,64 39.551,63
77 146231  BODRUMYAĞ GIDA ÜR.SAN.İTH.İHR.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-İBRAHİM BÜLENT ALSAN  2019/089708 1427179 PRİM 2016/03 İLA 2019/03 209.644,10 258.634,97 468.279,07
78 146231  BODRUMYAĞ GIDA ÜR.SAN.İTH.İHR.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-DUYGU NİGAR DUYGUNOĞLU 2019/089723 1427179 İSP 2018/08 İLA 2019/03 17.679,99 21.871,64 39.551,63
79 146231  BODRUMYAĞ GIDA ÜR.SAN.İTH.İHR.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ-DUYGU NİGAR DUYGUNOĞLU  2019/089708 1427179 PRİM 2016/03 İLA 2019/03 209.644,10 258.634,97 468.279,07
80 146231 BODRUMYAĞ GIDA ÜR.SAN.İTH.İHR.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 2019/089723 1427179 İSP 2018/08 İLA 2019/03 17.679,99 21.871,64 39.551,63
81 146231 BODRUMYAĞ GIDA ÜR.SAN.İTH.İHR.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ  2019/089708 1427179 PRİM 2016/03 İLA 2019/03 209.644,10 258.634,97 468.279,07
82 143221 NADİ KIYAK  2019/066420 1554026 PRİM 2016/04 İLA 2018/12 23.767,89 29.182,34 52.950,23
83 129275  MEHMET EŞREF TOKTAŞ  2019/078381 1458581 PRİM 2014/01 İLA 2017/09 12.937,80 23.141,99 36.079,79
84 82045  MURAT GÖRÜŞ  2016/131161 1523494 PRİM 2014/11 İLA 2015/09 7.227,44 14.770,86 21.998,30
85 128275  ZEKİYE ADIGÜZEL 2019/084767 1421954 PRİM 2013/03 İLA 2017/12 62.653,84 107.384,90 170.038,74
86 128275  ZEKİYE ADIGÜZEL  2019/084765 1421954 İSP 2015/10 İLA 2018/01 6.266,22 10.699,98 16.966,20
87 103035  BÜLENT BEZGİN  2020/034976 1477950 İPC 2013/04 İLA 2015/03 7.298,00 10.221,29 17.519,29
88 148555  IZZET ASLANGöZ  2017/029865 1580435 İPC 2014/07 İLA 2014/10 6.917,00 12.224,79 19.141,79
89 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2017/22725 1573417 PRİM 2016/01 İLA 2017/09 411.643,20 632.678,61 1.044.321,81
90 139883 OSMANOĞLU SEYAHAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2017/22726 1573417 İSP 2016/01 İLA 2017/09 31.008,69 48.268,02 79.276,71
91 158478 ALİ İHSAN ÖKSÜZ 2019/103331 1660226 PRİM 2018/05 İLA 2018/09 5.224,88 6.022,22 11.247,10
92 117918 ŞEYHMUS SÜRER 2019/84218 1379558 PRİM 2018/02 İLA 2018/11 11.497,02 13.061,86 24.558,88
93 116208 ERYIL MEŞRUBAT YİYECEK MAD.VE PET.ÜR.LİMİTED ŞİRKETİ 2014/58895 141615 PRİM 1998/06 İLA 1998/11 1.457,18 112.183,36 113.640,54
94 149088 SONER TOKATLIOĞLU 2018/14734 1443642 İPC 2013/03 İLA 2013/12 11.927,00 25.569,04 37.496,04
95 149088 SONER TOKATLIOĞLU 2018/14735 1443642 İPC 2013/12 5.107,00 10.948,36 16.055,36
96 140938 OĞUZ AKIN 2019/43243 1532477 İSP 2015/10 İLA 2018/05 10.913,19 15.478,83 26.392,02
97 140938 OĞUZ AKIN 2019/43241 1532477 PRİM 2015/10 İLA 2018/05 120.244,97 170.543,93 290.788,90
98 48788 EVREN YILDIRIM 2017/15652 1319903 PRİM 2012/01 İLA 2012/09 6.419,73 18.235,49 24.655,22
99 48788 EVREN YILDIRIM 2017/15654 1319903 İPC 2014/01 İLA 2015/06 9.458,00 18.295,68 27.753,68
100 48268 MUHAMMET BİBER 2019/92593 1449753 PRİM 2015/12 İLA 2016/05 7.293,77 13.131,61 20.425,38
101 164198 SEVDA ERDAN KILIÇ 2019/243050 1488484 PRİM 2016/10 İLA 2018/03 9.357,09 12.987,80 22.344,89
102 163478 MEHMET OREL 2019/134463 1632498 PRİM 2017/10 İLA 2018/12 20.407,31 24.415,15 44.822,46
103 111608 MEMET TUYLİ 2016/82493 1498670 PRİM 2013/12 İLA 2015/09 4.965,92 10.408,16 15.374,08
104 143968 DEMİRAY MADENCİLİK TAN. VE ORG. TAŞ. LUNAPARK HED.LİMİTED ŞİRKETİ 2019/86883 1463222 PRİM 2015/10 İLA 2018/06 16.799,79 25.172,11 41.971,90
105 143968 DEMİRAY MADENCİLİK TAN. VE ORG. TAŞ. LUNAPARK HED.LİMİTED ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ ALİ AKKAYA 2019/86883 1463222 PRİM 2015/10 İLA 2018/06 16.799,79 25.172,11 41.971,90
106 128 MENSOY ZEM.MAK.TEM.HAZ.BET.ANONİM ŞİRKETİ 2017/17940 1140319 İPC 2015/09 15.282,00 28.841,91 44.123,91
107 128 MENSOY ZEM.MAK.TEM.HAZ.BET.ANONİM ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ MEHMET ENDER SOYAÇIKGÖZ 2017/17940 1140319 İPC 2015/09 15.282,00 28.841,91 44.123,91
108 128 MENSOY ZEM.MAK.TEM.HAZ.BET. ANONİM ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ UĞUR SOYAÇIKGÖZ 2017/17940 1140319 İPC 2015/09 15.282,00 28.841,91 44.123,91
109 140368 NAZİK ELDEM 2019/125408 1530742 PRİM 2015/10 İLA 2018/05 14.463,80 21.127,67 35.591,47
110 140368 NAZİK ELDEM 2016/119371 1530742 PRİM 2014/12 İLA 2015/09 5.536,75 11.237,96 16.774,71
111 92938 MEHMET GÜR 2013/101839 1214093 PRİM 2009/02 İLA 2009/03 2.208,79 9.374,69 11.583,48
112 93078 DÖKMECİLER SİGORTA ARACILIK HİZM TİC LİMİTED ŞİRKETİ 2020/39489 1089463 PRİM 2019/04 İLA 2020/06 23.298,05 15.540,33 38.838,38
113 93078 DÖKMECİLER SİGORTA ARACILIK HİZM TİC LİMİTED ŞİRKETİ VE MÜDÜR HALİL DÖKMECİLER 2020/39489 1089463 PRİM 2019/04 İLA 2020/06 23.298,05 15.540,33 38.838,38
114 90078 ERKBAU  MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ 2014/40154 1433323 PRİM 2013/06 İLA 2013/09 3.114,50 7.828,98 10.943,48
115 130214 ÇELİKSER METAL OTOMOTİV İNŞ.TAAH.MÜH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ VE MÜDÜRÜ NİLGÜN KONUK 2019/42040 1464843 PRİM 2016/08 İLA 2019/03 109.443,58 141.082,85 250.526,43
116 130214 ÇELİKSER METAL OTOMOTİV İNŞ.TAAH.MÜH.SAN.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ VE MÜDÜRÜ NİLGÜN KONUK 2019/42042 1464843 İSP 2016/08 İLA 2019/03 9.761,52 12.648,89 22.410,41
117 141194 ROTAMER İNŞAAT DOĞALTAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 2019/149770 1536060 PRİM 2015/10 İLA 2017/11 33.638,42 56.307,62 89.946,04
118 141194 ROTAMER İNŞAAT DOĞALTAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ VE MÜDÜRÜ MUHLİS ZENGİN 2019/149770 1536060 PRİM 2015/10 İLA 2017/11 33.638,42 56.307,62 89.946,04
119 58278 ÜMİT ERTAŞ 2016/43027 1349208 PRİM 2014/05 İLA 2015/09 17.904,99 38.198,21 56.103,20
120 58388 DÇM ISIL İŞLEM MET.TİC.SAN.LİMİTED ŞİRKETİ VE MÜDÜRÜ AYDIN KUN 2018/38208 1357719 İPC 2016/08 19.764,00 27.758,32 47.522,32
121 47298 GÜLEN CANBOLAT 2011/27890 1393837 PRİM 2002/02 İLA 2005/05 5.119,43 65.755,90 70.875,33
122 45938 FIRAT ALTUNTAŞ 2019/195295 1577869 PRİM 2016/03 İLA 2016/11 22.106,33 37.177,08 59.283,41
123 8708 GÖRECE BELDESİ ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI 2013/134382 1031952 PRİM 1996/11 İLA 2002/06 1.956,46 79.214,67 81.171,13
124 8708 GÖRECE BELDESİ ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI 2013/134383 1031952 PRİM 2002/07 İLA 2005/10 1.546,45 26.832,88 28.379,33
125 128343 RAHMİ GÖKÇER SARIGÖZOĞLU 2019/89516 1427132 PRİM 2017/06 İLA 2018/12 19.139,70 23.160,50 42.300,20
126 128339 LEVENT SABANCI 2019/80677 1418954 İSP 2015/08 İLA 2019/03 9.372,24 14.153,21 23.525,45
127 128339 LEVENT SABANCI 2019/80675 1418954 PRİM 2015/08 İLA 2019/03 92.454,73 137.907,50 230.362,23
128 131029 YALÇIN SOYLU 2019/161710 1513959 PRİM 2015/10 İLA 2018/12 26.464,11 36.400,02 62.864,13
129 188775 ZEKİ BALKAN 2022/13315 1605071 İPC 2020/03 17.658,00 8.354,95 26.012,95
130 181215 ERCAN ŞANAL 2019/207259 1585644 PRİM 2016/05 İLA 2017/11 13.721,13 20.640,78 34.361,91
131 146955 SAVAŞ KANIK 2019/60521 1313874 PRİM 2016/06 İLA 2018/01 5.021,47 6.982,70 12.004,17
132 146955 SAVAŞ KANIK 2019/211270 1366274 PRİM 2016/06 İLA 2018/06 18.209,25 23.796,55 42.005,80
133 146955 SAVAŞ KANIK 2019/113525 1516301 PRİM 2017/10 İLA 2018/07 16.257,76 21.186,04 37.443,80
134 146955 SAVAŞ KANIK 2019/146713 1540870 PRİM 2017/10 İLA 2018/08 14.501,76 18.721,20 33.222,96
135 173255 TURGAY DALKILIÇ 2019/181745 1596075 PRİM 2016/09 İLA 2017/11 5.625,26 8.442,46 14.067,72
136 153035 MUSTAFA ONURHAN AYDIN 2019/20551 1645563 PRİM 2018/01 İLA 2019/03 9.825,30 10.872,30 20.697,60
137 152175 OZAN ŞAŞKIN 2019/48838 1352778 PRİM 2009/04 İLA 2010/08 8.106,74 30.717,55 38.824,29
138 151625 MUSTAFA ALTUN 2019/237920 1640390 İPC 2018/09 İLA 2019/03 15.552,00 11.543,89 27.095,89
139 167785 ÇAĞLAR KILINÇ 2019/161105 1511912 PRİM 2016/01 İLA 2018/04 13.990,65 20.676,61 34.667,26
140 161285 YEKTA GÜLMEZ 2019/121466 1591340 PRİM 2018/10 İLA 2019/03 38.340,52 36.028,48 74.369,00
141 153975 ATİLLA KARAOĞLU 2019/30598 1234434 PRİM 2016/11 İLA 2017/09 8.290,04 12.572,07 20.862,11
142 177195 YUSUF BAYINDIR 2019/194690 1659798 PRİM 2018/05 İLA 2019/03 148.293,97 151.671,59 299.965,56
143 177195 YUSUF BAYINDIR 2019/194689 1659798 İSP 2018/05 İLA 2019/03 13.103,83 13.375,32 26.479,15
144 157475 BURCU URGANCI 2019/98774 1553977 PRİM 2018/04 İLA 2018/12 7.249,83 7.773,30 15.023,13
145 164667 MEHMET GÖNEN 2019/141831 1564717 PRİM 2016/02 İLA 2016/05 4.370,52 7.738,11 12.108,63
146 180397 ATALAY TUĞRULTEKİN 2019/204827 1617145 PRİM 2017/12 İLA 2018/03 8.332,16 10.632,28 18.964,44
147 41217 MUSTAFA TURAN 2013/184048 1392617 PRİM 2012/04 İLA 2012/05 10.699,15 30.427,04 41.126,19
148 41217 MUSTAFA TURAN 2013/124181 1392617 PRİM 2012/3 6.344,49 18.319,57 24.664,06
149 175357 ALİ IŞITMAN 2019/188984 1648307 PRİM 2018/02 İLA 2019/03 22.635,04 24.347,02 46.982,06
150 82707 ŞAHHAYDAR MERİÇ 2016/57806 1417595 PRİM 2014/05 İLA 2015/09 15.479,90 32.384,52 47.864,42
151 82707 ŞAHHAYDAR MERİÇ 2014/12090 1417595 PRİM 2013/06 İLA 2013/09 3.223,16 8.154,18 11.377,34
152 193767 ORHAN YILDIZ 2022/15433 1749417 İPC 2013/07 İLA 2013/09 80.187,00 36.627,15 116.814,15
153 193767 ORHAN YILDIZ 2022/15431 1749417 PRİM 2013/07 İLA 2013/09 10.759,30 27.264,96 38.024,26
154 165157 SEÇKİN KARA 2019/143653 1592402 PRİM 2016/08 İLA 2019/03 28.901,61 37.279,74 66.181,35
155 87127 TUNA OKGİL 2019/248970 1424267 İPC 2011/10 İLA 2016/03 21.438,00 35.174,60 56.612,60
156 87127 TUNA OKGİL 2019/139853 1490306 PRİM 2014/06 İLA 2015/08 16.445,40 34.806,69 51.252,09
157 87127 TUNA OKGİL 2019/63108 1388445 PRİM 2015/11 İLA 2016/02 6.095,07 11.198,14 17.293,21
158 169347 AYSUN TÜRKMEN 2021/13370 1671276 PRİM 2019/04 İLA 2020/01 20.369,17 15.251,97 35.621,14
159 169347 AYSUN TÜRKMEN 2019/168561 1671276 PRİM 2018/10 İLA 2019/03 10.440,59 9.879,54 20.320,13
160 155027 GÖKHAN DURMAZ 2019/46945 1579018 İSP 2017/04 İLA 2018/08 9.923,31 12.904,21 22.827,52
161 155027 GÖKHAN DURMAZ 2019/46943 1579018 PRİM 2017/04 İLA 2018/08 107.767,68 140.970,82 248.738,50
162 155007 COŞKUN AKBULAK 2019/46831 1576002 İSP 2016/02 İLA 2019/03 9.421,98 12.513,31 21.935,29
163 155007 COŞKUN AKBULAK 2019/46829 1576002 PRİM 2016/02 İLA 2019/03 99.557,03 131.748,99 231.306,02
164 100785 YAVUZ KAHRAMAN 2016/77214 1470562 PRİM 2013/10 İLA 2013/12 8.078,19 19.684,08 27.762,27
165 146725 SEMİH SEZER 2019/71998 1572999 PRİM 2016/01 İLA 2017/09 44.482,30 74.082,43 118.564,73
166 146245 ŞENOL ÇÖKÜK 2019/70336 1597849 PRİM 2016/10 İLA 2017/11 12.299,56 18.322,68 30.622,24
167 146245 ŞENOL ÇÖKÜK 2019/69500 1595526 PRİM 2016/09 İLA 2017/09 6.231,43 10.161,96 16.393,39
168 146145 ERCAN GÜRHAN 2017/11534 1382244 PRİM 2012/05 3.400,41 9.616,07 13.016,48
169 68745 BARIŞ MEMED ÖZÇETİN 2018/28135 1447268 PRİM 2013/10 İLA 2017/08 19.999,19 37.011,71 57.010,90
