Partilere göre İzmir ilçesi sonuçları

14 Mayıs Genel Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerinde partilere göre sonuçlar İzmir’de de (Çeşme, Karaburun, Seferihisar,...

14 Mayıs Genel Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerinde partilere göre sonuçlar İzmir’de de (Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Ailağa, Bergama, Bayındır, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Beydağ, Çiğli, Bayraklı) açıklandı.

Söz konusu sonuçlar ise şu şekilde:

İLÇE SANDIK AK Parti BBP CHP İYİ Memleket MHP TİP Yeşil Sol YRP Zafer Diğer
Çeşme 100% %17.42 %0.31 %52.26 %11.59 %1.19 %5.66 0% %7.07 %0.41 %2.1 2%
Karaburun 100% %19.55 %0.38 %53.66 %11.11 %0.86 %3.93 0% %5.91 %0.51 %1.44 %2.66
Seferihisar 100% %20.01 %0.28 %49.81 %11.69 %1.19 %5.05 0% %7.62 %0.52 %1.99 %1.83
Selçuk 100% %22.72 %0.21 %42.34 %12.7 %1.27 %7.09 0% %9.58 %0.44 %1.82 %1.82
Torbalı 100% %30.67 %0.41 %33.38 %10.6 %1.3 %5.92 0% %12.17 %1.2 %2.37 %1.99
Urla 100% %15.66 %0.36 %57.44 %13.41 %1.05 %3.15 0% %4.96 %0.43 %1.6 %1.94
Buca 100% %26.51 %0.54 %38.8 %12.48 %1.35 %5.17 0% %9.29 %0.95 %2.89 %2.03
Konak 100% %23.1 %0.29 46% %11.64 1% %3.2 0% %10.24 %0.71 %1.71 %2.11
Menderes 100% %30.42 %0.4 %39.05 %11.93 %1.36 %6.07 0% %5.6 %0.82 %2.41 %1.95
Balçova 100% %16.67 %0.27 %53.07 %14.98 %1.17 %3.47 0% %6.21 %0.42 %2.14 %1.6
Gaziemir 100% %24.08 %0.41 %40.42 %14.71 %1.64 %5.36 0% %7.49 %0.91 %3.08 %1.9
Narlıdere 100% %11.27 %0.17 %61.01 %12.41 %0.82 %2.18 0% %8.92 %0.32 %1.36 %1.53
Güzelbahçe 100% %12.92 %0.28 %59.95 %14.57 %0.96 %3.1 0% %4.4 %0.38 %1.86 %1.58
Karabağlar 100% %28.25 %0.8 %38.61 %11.31 %1.16 %4.73 0% %9.8 %0.97 %2.47 %1.89
Aliağa 100% %24.33 %0.42 %35.41 %10.57 %1.32 %8.44 %4.72 %8.29 %1.59 %3.19 %1.72
Bayındır 100% %31.61 %0.37 %33.9 %9.28 %1.18 %8.49 %2.2 %7.41 %1.36 %1.56 %2.63
Bergama 100% %32.3 %0.55 %35.12 %12.52 %1.56 %7.38 %2.69 %2.49 %1.3 %1.93 %2.16
Bornova 100% %24.89 %0.5 %38.99 %12.15 %1.24 %4.67 %5.4 %6.61 %0.94 %2.74 %1.87
Dikili 100% %16.83 %0.28 %49.59 %11.26 %1.15 %5.04 %6.32 %6.04 %0.53 %1.25 %1.72
Foça 100% %16.88 %0.28 %47.43 %10.94 %1.3 %5.63 %6.78 %5.16 %0.72 %3.31 %1.57
Karşıyaka 100% %12.52 %0.23 %55.8 %11.94 %0.92 %2.73 %8.6 %3.78 %0.38 %1.78 %1.33
Kemalpaşa 100% %34.97 %0.8 %30.95 %8.85 %1.13 %10.12 %2.85 %3.52 %2.48 %2.61 %1.72
Kınık 100% %29.08 %0.31 %40.52 %9.94 %0.99 %5.88 %3.19 %5.38 %1.4 %1.44 %1.88
Kiraz 100% %38.84 %0.68 %29.2 %7.94 %1.34 %10.99 %4.02 %0.39 %0.71 %1.58 %4.32
Menemen 100% %24.07 %0.41 %32.9 %10.11 %1.4 %6.2 %5.14 %13.82 %1.33 %2.87 %1.74
Ödemiş 100% %34.08 1% %36.4 %10.24 %1.25 %6.44 %2.46 %1.4 %0.65 %2.05 %4.02
Tire 100% %29.11 %0.43 %33.87 %15.24 %1.3 %9.01 %3.01 %2.71 %0.63 %2.21 %2.47
Beydağ 100% %26.49 %0.52 %44.43 %11.81 %1.29 %7.24 %1.48 %0.33 %0.63 %1.46 %4.3
Çiğli 100% 20% %0.37 %44.32 %10.96 %1.08 %4.76 %7.71 %5.64 %0.68 %2.78 %1.7
Bayraklı 100% %27.34 %0.55 %36.78 %10.2 %1.04 %5.36 %5.36 8% %1.03 %2.51 %1.84

Bakmadan Geçme