İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAVİ KÖRFEZ 1 GEMİSİ SATIŞI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAVİ KÖRFEZ 1 GEMİSİ SATIŞI Sıra No Gemi Özellikleri Bilgiler 1 Gemi Adı...
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAVİ KÖRFEZ 1 GEMİSİ SATIŞI | ||||||
Sıra No | Gemi Özellikleri | Bilgiler | ||||
1 | Gemi Adı | Mavi Körfez 1 | ||||
2 | Geminin Cinsi | Servis Motoru | ||||
3 | Tahmini Satış Bedeli | 1.291.852,00 TL | ||||
4 | Geçici Teminat Bedeli | 45.732,00 TL | ||||
5 | Tanınma İşareti | Tc6045 | ||||
6 | İnşa Yılı Ve Tarihi | 01/01/1988 | ||||
7 | İnşa Eden | Türkiye Gemi Sanayi A.Ş | ||||
8 | İnşa Edilen Tersane | Haliç Tersanesi | ||||
9 | Teknik Kütük No/Limanı | İzmir-5233 | ||||
10 | Bağlama Limanı | İzmir – 933 | ||||
11 | Tescil Limanı | İzmir -1873 | ||||
12 | Bayrağı | Türkiye | ||||
13 | Gros Ton | 29,97 | ||||
14 | Net Ton | 10,27 | ||||
15 | Tamboy | 14,00 M. | ||||
16 | Tescil Genişliği | 4,21 M. | ||||
17 | Tescil Derinliği | 1,27 M. | ||||
18 | İnşaat Malzemesi | Çelik | ||||
19 | Yakıt Cinsi | Motorin | ||||
20 | Yakıt Kapasitesi | 3,55 Metreküp | ||||
21 | Pervane Şaftının Cinsi | Su Soğutmalı Konvansiyonel Sis. | ||||
22 | Kıçının Şekli | Kesik | ||||
23 | Baş Şekli | Eğik | ||||
24 | Su Geçirmez Perde Adedi | 4 (Dört) | ||||
25 | Yangın Pompası Adedi | Yok | ||||
26 | Portatif Yangın Söndürücü | 6 Kg X 6 Adet | ||||
27 | Üst Güverte Şekli | 1/ Setli | ||||
28 | Sancak Makina Motor Saati | 9382 (05/07/2023 Saat 14.00 İtibariyle) | ||||
29 | İskele Makina Motor Saati | 9244 (05/07/2023 Saat 14.00 İtibariyle) | ||||
30 | Tonilato Güvertesi Altı | 64,05 | ||||
31 | Tonilato Güvertesi Üstündeki Güverteler Arası Yerler | 17,886 | ||||
32 | Baş Kasara | 2,876 | ||||
33 | Kaptan Ve Gemi Adamlarının İstirahat Ve İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Alannlar | 20,124 | ||||
34 | Makina Yerleri | 27,139 | ||||
35 | Portuç | 8,49 | ||||
36 | İndirimler Toplamı | 55,7753 | ||||
37 | Toplam Net Hacim | 29,059 | ||||
ANA MAKİNELER | ||||||
28 | Marka | Tip | Seri No | Adet | Devir/Dakika | |
39 | Scania Vabis | Ds 14 40 M20s | 5533205 | 1 | 1800 | |
40 | Scania Vabis | Ds 14 40 M20s | 5533293 | 1 | 1800 | |
GEMİNİN BELGELERİ, SERTİFİKALARININ DURUMU | ||||||
41 | Belge | Durum | Tarih (Açıklama) | |||
42 | Denize Elverişlilik Belgesi | Geçerli | 11.01.2023 Vize- 12.06.2024 Bitiş | |||
43 | Sörvey Başlangıcı | 11.01.2023 / 11.01.2023 | Deniz Sörveyi / Sualtı Sörveyi | |||
44 | Yapılacak Yıllık Sörvey | (Kara) – Geçerli | 12.09.2023 Bitiş | |||
45 | Yangın Sön. Sis. Sertifikası | Geçerli | 11.11.2023 Bitiş | |||
46 | Gemi İstasyonu Ruhsatnamesi | Geçerli | 20.12.2024 Bitiş | |||
47 | Tonilato Belgesi | Geçerli | 22.11.2010 Veriliş | |||
48 | Gemi Tasdiknamesi | Geçerli | 28.11.2012 Veriliş | |||
1-Yukarıda tabloda özellikleri belirtilen Mavi Körfez 1 gemisi 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satış ihalesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark içi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol 2 binasında 2 No'lu Toplantı Salonunda 03 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14:00 da yapılacaktır
2- Satış ihalesi yapılacak gemiye ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şubesi Müdürlüğü'nden 250 (İkiyüzelli) TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 02 Ağustos 2023 Çarşamba günü en geç saat 12.00'ye kadar teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00 'de 2 No'lu toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olanların ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale belirtilen tarihinde saat 14.00' de yapılacaktır.
İhalede İstenecek Belgeler:
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numarası
- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
- İhale Şartnamesi Alındı Makbuzu
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
- İhale dokümanı içinde bulunan 'ihale şartnamesini okudum ve şartname de yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her türlü tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir' taahhütnamesi
- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair taahhütname
4- Arzu eden isteklilere 10.07.2023 ile 14.07.2023 tarihlerinde 10:00/12:00-14:00/16:00 saatleri arasında Deniz Koruma Şubesi Müdürlüğü iletişim numaralarından randevu oluşturularak Mavi Körfez 1 isimli gemi gösterilecektir.
5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ VE RANDEVU İÇİN TELEFON: (232) 293 63 31- (232) 293 46 59
#ilangovtr
Basın no:ILN01857400