DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam hisse ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri...
Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam hisse ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi ve 'Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik' gereğince açık teklif usulü satışı ve kiralaması yapılacaktır.
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | CİNSİ | DSİ HİSSESİ | SATIŞA KONU DSİ HİSSESİ (m2) | MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV Hariç) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ | AÇIKLAMA | |
1 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 314 | 15 | 404.00 | AVLULU BİR KATLI KARGİR EV | 103/404 | 103.00 | 103.000,00 | 3.090,00 | 12/06/2023 10:00 | ||
2 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 322 | 2 | 271.00 | ARSA | 13/271 | 13.00 | 13.000,00 | 390,00 | 12/06/2023 10:30 | ||
3 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 323 | 26 | 340.00 | ARSA | 4/17 | 80.00 | 80.000,00 | 2.400,00 | 12/06/2023 11:00 | ||
4 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 323 | 30 | 320.00 | ARSA | 7/64 | 35.00 | 35.000,00 | 1.050,00 | 12/06/2023 11:30 | ||
5 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 423 | 4 | 324.00 | ARSA | 7/54 | 42.00 | 42.000,00 | 1.260,00 | 12/06/2023 12:00 | ||
6 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 427 | 3 | 275.00 | ARSA | 14/275 | 14.00 | 14.000,00 | 420,00 | 12/06/2023 14:00 | ||
7 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 427 | 5 | 401.00 | ARSA | 20/401 | 20.00 | 20.000,00 | 600,00 | 12/06/2023 14:30 | ||
8 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 427 | 15 | 311.00 | ARSA | 66/311 | 66.00 | 66.000,00 | 1.980,00 | 12/06/2023 15:00 | ||
9 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 428 | 10 | 339.00 | ARSA | 37/339 | 37.00 | 37.000,00 | 1.110,00 | 12/06/2023 15:30 | ||
10 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 436 | 2 | 320.00 | ARSA | 23/320 | 23.00 | 23.000,00 | 690,00 | 12/06/2023 16:00 | ||
11 | MANİSA | SARIGÖL | SARIGÖL | 436 | 5 | 408.00 | ARSA | 13/204 | 26.00 | 26.000,00 | 780,00 | 12/06/2023 16:30 | ||
12 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 197 | 3,570.00 | TARLA | TAM | 3,570.00 | 71.400,00 | 2.142,00 | 13/06/2023 10:00 | |||
13 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 198 | 3,570.00 | TARLA | TAM | 3,570.00 | 71.400,00 | 2.142,00 | 13/06/2023 10:30 | |||
14 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 200 | 8,830.00 | TARLA | TAM | 8,830.00 | 176.600,00 | 5.298,00 | 13/06/2023 11:00 | |||
15 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 202 | 2,400.00 | TARLA | TAM | 2,400.00 | 84.000,00 | 2.520,00 | 13/06/2023 11:30 | |||
16 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 204 | 3,670.00 | TARLA | TAM | 3,670.00 | 73.000,00 | 2.190,00 | 13/06/2023 12:00 | |||
17 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 1831 | 3,687.97 | OCAK YERİ | TAM | 3,687.97 | 74.000,00 | 2.220,00 | 13/06/2023 14:00 | |||
18 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | ALACALAR | 1833 | 3,938.85 | OCAK YERİ | TAM | 3,938.85 | 78.000,00 | 2.340,00 | 13/06/2023 14:30 | |||
19 | MANİSA | YUNUSEMRE | DEMİRCİ | 31 | 20,000.00 | TARLA | TAM | 20,000.00 | 200.000,00 | 6.000,00 | 13/06/2023 15:00 | |||
20 | MANİSA | YUNUSEMRE | DEMİRCİ | 33 | 12,900.00 | TARLA | TAM | 12,900.00 | 129.000,00 | 3.870,00 | 13/06/2023 15:30 | |||
21 | MANİSA | SALİHLİ | TAYTAN | 257 | 62 | 1,985.19 | TARLA | TAM | 1,985.19 | 600.000,00 | 18.000,00 | 13/06/2023 16:00 | ||
22 | İZMİR | KEMALPAŞA | BEŞPINAR | 162 | 1 | 2,734.34 | TARLA | TAM | 2,734.34 | 100.000,00 | 3.000,00 | 14/06/2023 10:00 | ||
23 | İZMİR | KEMALPAŞA | BEŞPINAR | 108 | 89 | 1,906.49 | ARSA | TAM | 1,906.49 | 235.000,00 | 7.050,00 | 14/06/2023 10:45 | ||
24 | İZMİR | KEMALPAŞA | BEŞPINAR | 146 | 1 | 5,611.61 | TARLA | TAM | 5,611.61 | 1.250.000,00 | 37.500,00 | 14/06/2023 11:30 | ||
25 | İZMİR | ÖDEMİŞ | BADEMLİ | 393 | 3-4-11 | 14,646.12 | KİRAZ VE ZEYTİN BAHÇESİ | TAM | 5,776.92 | 30.000,00 | 900,00 | 14/06/2023 14:00 | BU PARSELLERDE 5 YILLIK KİRALAMA YAPILACAKTIR |
- Satış/Kiralama konusu taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü 'Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki ihale/toplantı salonunda yapılacaktır.
- İhale suretiyle satışı/kiralaması yapılacak taşınmazların satış/kiralama (İHALE) şartnamesi ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
- Satışa/kiralamaya sunulan taşınmazların muhammen bedeli KDV hariç yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin % 3'ü dür.
- Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (İZMİR) veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
- Satış/Kiralama şartnamesinde belirtilen ve satışa/kiralamaya çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
- İhaleden meydana gelen bütün vergi, resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir.
- Satışa ve kiralamaya konu taşınmazların, açık ihale yolu ile satışı ve kiralaması yapılacaktır.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ve kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
- İstenilecek belgeler;
a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)
b) İkametgh belgesi (E –Devlet ve/veya muhtarlıktan alınmış-Gerçek kişi olması halinde)
c) Tüzel kişiler 2023 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, tüzel kişiler adına teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekletname, imza sirküleri ve vekletname ile katılacak kişinin Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,
d) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı ve fotokopisi)
13-Satışa ve kiralamaya konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
BİLGİ İÇİN: 0232 435 51 00 – 2510 (DAHİLİ) İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN01830451